Kategorier_DEMO
Tabellen visar alla kategorier och dess avkastning med trendindikatorer. Se förklaringar nedanför tabellen.
Namn på fonder och kategorier är utbytta till anonymiserade namn. För medlemmar visas faktiska namn.
KATEGORI_DEMO | Fonder i kat. DEMO | KATEGORI | M-1 | M-1 Trend | M-2 | M-2 Trend | M-3 | M-3 Trend | P 10% | P 25% | P 50% | P 75% | P 90% | Diff P90% - P10% | U 1 | U 3 | U 6 | U 12 | U 36 | U 60 | U 120 | U start | Key | Fonder i kat. | konstant_10 | konstant_25 | konstant_50 | FOND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEGORI_106 | Länk | Aggressiv | -2.83 | - - | 2.69 | ++ | -1.17 | - | -3.79 | -1.18 | 0.69 | 2.46 | 4.34 | 8.13 | -2.83 | -1.38 | 3.94 | 10.67 | 10.44 | 28.50 | 58.51 | 107.88 | 106 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_128 | Länk | Asien | -2.12 | - - | 0.58 | - | 0.18 | - | -5.47 | -1.95 | 0.76 | 3.49 | 6.44 | 11.91 | -2.12 | -1.38 | 6.21 | 14.31 | 7.13 | 30.27 | 71.19 | 300.33 | 128 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_109 | Länk | Balanserad | -1.48 | - - | 3.77 | +++ | -1.30 | - - | -2.51 | -0.78 | 0.49 | 1.73 | 2.96 | 5.47 | -1.48 | 0.91 | 3.68 | 12.51 | 21.20 | 38.92 | 62.80 | 138.09 | 109 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_134 | Länk | Europa | 0.10 | - | 7.11 | +++ | -1.15 | - | -5.38 | -1.96 | 0.63 | 3.07 | 5.21 | 10.59 | 0.10 | 5.99 | 3.38 | 9.81 | 28.80 | 57.16 | 90.88 | 117.09 | 134 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_125 | Länk | Europa ränta | -0.83 | - | 0.42 | + | -0.88 | - - | -2.12 | -0.83 | 0.34 | 1.54 | 2.84 | 4.96 | -0.83 | -1.29 | 1.93 | 5.89 | 6.35 | 4.13 | 25.31 | 120.40 | 125 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_113 | Länk | Europa småbolag | -3.41 | - - | 5.22 | ++ | -1.20 | - | -5.91 | -2.08 | 0.85 | 3.79 | 6.06 | 11.97 | -3.41 | 0.41 | -2.25 | 3.11 | -3.25 | 24.63 | 67.38 | 239.67 | 113 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_110 | Länk | Fastighet | -2.21 | - - | 2.73 | + | -5.51 | - - - | -5.00 | -1.94 | 0.71 | 3.40 | 6.16 | 11.16 | -2.21 | -5.08 | -4.74 | 10.21 | -6.84 | 11.10 | 62.10 | 383.07 | 110 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_102 | Länk | Försiktig | -1.24 | - - | 2.28 | +++ | -1.34 | - - | -1.51 | -0.44 | 0.32 | 1.04 | 1.89 | 3.40 | -1.24 | -0.33 | 2.71 | 8.94 | 12.94 | 17.50 | 32.98 | 112.51 | 102 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_135 | Länk | Global | -4.39 | - - | 4.23 | ++ | -1.98 | - - | -4.49 | -1.46 | 0.81 | 2.98 | 5.22 | 9.72 | -4.39 | -2.32 | 5.82 | 13.78 | 38.15 | 87.91 | 159.57 | 212.24 | 135 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_107 | Länk | Global och Sverige | -2.64 | - - | 5.90 | +++ | -0.96 | - | -4.59 | -1.31 | 1.06 | 2.95 | 5.07 | 9.65 | -2.64 | 2.11 | 5.15 | 15.93 | 37.80 | 84.05 | 142.28 | 236.24 | 107 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_111 | Länk | Global ränta | -0.15 | - | 0.93 | + | -0.73 | - - | -2.28 | -0.67 | 0.22 | 1.27 | 2.76 | 5.04 | -0.15 | 0.05 | 2.73 | 6.18 | 5.55 | 4.22 | 16.63 | 108.64 | 111 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_121 | Länk | IT och kommunikation | -7.66 | - - - | 3.93 | ++ | 0.58 | - | -6.81 | -2.31 | 0.79 | 3.72 | 7.21 | 14.03 | -7.66 | -3.47 | 7.76 | 16.75 | 47.39 | 114.64 | 364.46 | 249.44 | 121 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_104 | Länk | Indien | -10.21 | - - - | -4.92 | - - | -0.81 | - | -6.42 | -2.31 | 0.92 | 4.51 | 8.43 | 14.86 | -10.21 | -15.32 | -12.39 | -1.42 | 23.81 | 65.05 | 105.52 | 316.57 | 104 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_127 | Länk | Japan | -4.27 | - - | 2.55 | + | -0.73 | - | -5.65 | -2.80 | 0.00 | 3.22 | 5.84 | 11.49 | -4.27 | -2.55 | -0.13 | 4.33 | 17.46 | 35.90 | 81.99 | 75.05 | 127 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_115 | Länk | Kina | 5.86 | ++ | 1.32 | + | 2.60 | + | -6.54 | -2.56 | 1.06 | 4.16 | 7.42 | 13.96 | 5.86 | 10.05 | 28.51 | 28.82 | -8.35 | 0.66 | 40.96 | 411.40 | 115 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_103 | Länk | Latinamerika | -4.71 | - - | 11.05 | +++ | -4.02 | - - | -7.28 | -3.20 | 0.51 | 4.18 | 8.16 | 15.44 | -4.71 | 1.56 | -5.31 | -15.99 | 9.29 | -3.82 | 7.70 | 76.18 | 103 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_114 | Länk | Läkemedel och bioteknik | -4.51 | - - | 7.19 | +++ | -5.19 | - - - | -4.70 | -1.96 | 0.74 | 3.34 | 5.91 | 10.61 | -4.51 | -2.95 | -4.70 | 3.79 | 27.84 | 51.19 | 98.70 | 286.37 | 114 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_123 | Länk | Norden | -0.19 | - | 5.12 | ++ | -1.63 | - | -5.57 | -1.84 | 0.92 | 3.65 | 6.37 | 11.94 | -0.19 | 3.21 | -1.09 | 9.78 | 17.06 | 62.37 | 135.28 | 302.75 | 123 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_101 | Länk | Norden ränta | 0.45 | + | 0.63 | ++ | 0.14 | - | -0.84 | -0.06 | 0.23 | 0.59 | 1.31 | 2.15 | 0.45 | 1.23 | 2.39 | 6.60 | 8.51 | 10.78 | 19.03 | 42.58 | 101 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_130 | Länk | Nya marknader | -1.65 | - | 0.59 | - | 1.08 | + | -5.29 | -2.12 | 0.71 | 3.24 | 5.91 | 11.20 | -1.65 | 0.00 | 4.47 | 12.66 | 14.06 | 31.90 | 57.16 | 222.86 | 130 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_122 | Länk | Pension om mer än 10 år | -2.78 | - - | 4.59 | +++ | -1.32 | - | -4.57 | -1.41 | 0.85 | 2.60 | 4.48 | 9.05 | -2.78 | 0.34 | 5.30 | 15.78 | 39.07 | 86.02 | 145.41 | 111.49 | 122 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_117 | Länk | Pension om mindre än 10 år | -0.84 | - - | 2.34 | ++ | -1.12 | - - | -2.61 | -0.69 | 0.49 | 1.59 | 2.85 | 5.46 | -0.84 | 0.34 | 2.90 | 9.65 | 16.93 | 34.68 | 62.46 | 59.96 | 117 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_108 | Länk | Ryssland | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -8.18 | -2.92 | 0.65 | 4.78 | 8.56 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.17 | 53.67 | 606.45 | 108 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_112 | Länk | Råvaror och energi | -4.26 | - - | 6.86 | ++ | -7.76 | - - - | -7.37 | -3.24 | 0.31 | 4.14 | 7.94 | 15.31 | -4.26 | -5.63 | -0.54 | 13.34 | 11.21 | 72.04 | 91.22 | 223.26 | 112 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_133 | Länk | Sverige | 0.55 | - | 7.70 | +++ | -0.61 | - | -6.17 | -1.97 | 0.96 | 3.60 | 6.56 | 12.72 | 0.55 | 7.63 | 3.87 | 14.67 | 26.60 | 73.71 | 127.25 | 306.43 | 133 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_124 | Länk | Sverige kortränta | 0.22 | + | 0.39 | +++ | 0.16 | + | -0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.22 | 0.76 | 1.69 | 4.43 | 9.82 | 10.48 | 10.73 | 21.19 | 124 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_129 | Länk | Sverige lång och realränta | 0.00 | - | 0.96 | ++ | -1.35 | - - - | -1.04 | -0.26 | 0.17 | 0.65 | 1.26 | 2.30 | 0.00 | -0.40 | 0.77 | 5.03 | 3.11 | 1.95 | 7.26 | 29.71 | 129 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_118 | Länk | Sverige småbolag | -1.50 | - | 5.31 | ++ | 0.57 | - | -6.15 | -2.18 | 1.17 | 4.48 | 7.51 | 13.65 | -1.50 | 4.32 | -1.00 | 15.64 | 10.28 | 68.82 | 190.54 | 592.15 | 118 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_105 | Länk | Tillväxtmarknad ränta | -1.30 | - - | 1.21 | + | -0.64 | - | -2.77 | -0.94 | 0.45 | 1.90 | 3.32 | 6.10 | -1.30 | -0.75 | 4.69 | 9.10 | 12.60 | 4.79 | 27.98 | 88.08 | 105 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_131 | Länk | USA och Nordamerika | -6.19 | - - - | 3.92 | ++ | -2.26 | - - | -4.95 | -1.90 | 0.78 | 3.48 | 6.19 | 11.14 | -6.19 | -4.71 | 7.31 | 15.34 | 43.90 | 108.35 | 223.07 | 313.44 | 131 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_132 | Länk | Varierande | -1.20 | - - | 3.66 | +++ | -0.64 | - | -3.04 | -1.06 | 0.38 | 1.84 | 3.39 | 6.43 | -1.20 | 1.76 | 3.68 | 9.56 | 19.71 | 38.28 | 57.09 | 117.24 | 132 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_120 | Länk | Östeuropa | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -7.17 | -2.58 | 0.71 | 3.87 | 6.81 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 12.11 | 53.93 | 30.27 | 71.46 | 308.92 | 120 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_116 | Länk | Övriga branscher | -5.51 | - - | 4.75 | ++ | -4.19 | - - | -6.05 | -2.42 | 0.43 | 3.24 | 6.05 | 12.11 | -5.51 | -5.17 | 1.62 | 9.08 | 17.95 | 64.82 | 123.58 | 63.29 | 116 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_126 | Länk | Övriga länder | -3.10 | - - | 6.09 | ++ | -1.69 | - | -6.21 | -2.44 | 0.84 | 4.03 | 7.12 | 13.33 | -3.10 | 1.06 | 0.61 | 13.37 | 16.38 | 75.04 | 96.94 | 448.06 | 126 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_119 | Länk | Övriga räntefonder | -0.14 | - | 0.92 | + | -1.08 | - - | -2.96 | -1.06 | 0.12 | 1.40 | 2.99 | 5.95 | -0.14 | -0.31 | 3.07 | 5.80 | 4.87 | 1.04 | 5.55 | 12.49 | 119 | Länk | 10 | 25 | 50 | Data för kategori |
KATEGORI_DEMO | M-1 Trend | M-2 Trend | M-3 Trend | Key | FOND |
Förklaring av begrepp och förkortningar
Avkastning och trend
Avkastning per månad senaste 3 månaderna
M-1: Månadsavkastning föregående månad
M-1 Trend: Föregående månads avkastning i relation till percentilgrupp
M-2: Månadsavkastning 2 månader tillbaka
M-2 Trend: Månadsavkastning 2 månader tillbaka i relation till percentilgrupp
M-3: Månadsavkastning 3 månader tillbaka
M-3 Trend: Månadsavkastning 3 månader tillbaka i relation till percentilgrupp
Percentilgrupper som visar trend:
+++ avkastning större än P 90%
++ avkastning större är P 75% men mindre än P 90%
+ avkastning större än P 50% men mindre än P 75%
– avkastning större än P 25% men mindre än P 50%
– – avkastning större än P 10% men mindre än P 25%
– – – avkastning mindre än P 10%
Månader som avses:
Kod | M-1 | M-2 | M-3 |
---|---|---|---|
Månad | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
Utveckling:
U 3 : Utveckling senaste 3 månader
U 6: Utveckling senaste 6 månader
U 12: Utveckling senaste 12 månader
U 36: Utveckling senaste 36 månader
U 60: Utveckling senaste 60 månader
U 120: Utveckling senaste 120 månader
U start: Utveckling sedan start
Percentilerna visar variationen (risken) i kategorin
Percentil innebär att man rangordnar alla månadsavkastningar från lägst till högst och sedan grupperar avkastningarna i 100 grupper. P 10% är alltså det värde som delar avkastningarna så att 10 % av dem är mindre än P 10% och 90% är större än detta värde.
Percentiler används för att förstå variationen (risken) på avkastningarna. Differensen mellan P 90% – P 10% ger en indikation om hur mycket avkastningen, och där med risken, kan variera för en kategori. Större värde indikerar större svängningar och risk.

Fördelning percentiler
Diagrammet uppdateras med de filter och sorteringar som du gör i tabellen ovan. Klicka på förklaringsetiketterna för att dölja/visa linjerna i grafen.
Spridningsdiagram
Kategorier ”uppe till vänster” i spridningsdiagrammet ger förhållandevis mer variation i förhållande till sin avkastning än de kategorier som ligger ”nere till höger” i diagrammet.
Utveckling
Diagrammet uppdateras med de filter och sorteringar som du gör i tabellen ovan. Klicka på förklaringsetiketterna för att dölja/visa linjerna i grafen.